| Vehículo portador Mercedes | MB 4×4 EURO 6D |
| Vehículo portador MAN | MAN 4×4 EURO 6D |
| Velocidad máxima | 86 km/h |
| Distancia al suelo | 440 mm |
| POTENCIA DEL MOTOR + PESO | |
| Potencia del motor | 375 kW / 510 CV |
| Peso | 18.000 kg |
| NEUMÁTICOS | |
| Neumáticos | 16.00 R 20 XZL |
| Sistema de regulación de aire comprimido | disponible como opción |
| ESTRUCTURA DEL CABRESTANTE | |
| Fuerza de tracción – directa | 80 t |
| Fuerza de tracción – con polea | 160 t |
| Diámetro del cable | 44 mm |
| Alojamiento del cable | 120 m |
| Propulsión | hidrostática |
| Velocidad del cable | regulable de forma continua de 0 a 50 m/min |
| Estructura del cabrestante | giro hidráulico |
| Guía del cable | Enrollado „Drehmatik“ |
Föckersperger Maschinen GmbH
Mobile: +49 (0) 171 / 78 44 – 955
Phone: +49 (0) 91 32 / 78 44 – 50
Mail: info@foeckersperger.com